- 40.55
USD/MRU0.00%
- 44.88
EUR/MRU+0.12%
- 6.066
CNY/MRU+0.25%
- 0.2538
JPY/MRU+0.06%
- 53.70
GBP/MRU+0.10%
- 48.60
CHF/MRU+0.15%
- 28.44
CAD/MRU+0.05%
- 27.62
AUD/MRU+0.15%
- 22.49
NZD/MRU+0.16%
- 4.048
SEK/MRU+0.34%
- 4.241
NOK/MRU+0.29%
- 10.18
PLN/MRU+0.07%
- 0.4894
RUB/MRU0.00%
- 0.8059
TRY/MRU+0.11%
- 0.4310
INR/MRU+0.05%
- 0.0304
KRW/MRU+0.01%
- 31.52
SGD/MRU+0.03%
- 5.169
HKD/MRU+0.00%
- 7.228
BRL/MRU-0.12%
- 2.178
MXN/MRU-0.38%
- 2.423
ZAR/MRU+0.12%
- 11.04
AED/MRU0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
157 511
MRU/oz · XAU
3 885 USD
1 988
MRU/oz · XAG
49.03 USD
60 472
MRU/oz · XPT
1 491 USD
40 782
MRU/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13